· 

Bundesliga 34. Spieltag Saison 2019 / 2020 Tabelle


1. FC Bayern München 100 : 32 Tore 82 Punkte
2. Borussia Dortmund 84 : 41 Tore 69 Punkte
3. RB Leipzig 81 : 37 Tore 66 Punkte
4. Borussia Mönchengladbach 66 : 40 Tore 65 Punkte
5. Bayer 04 Leverkusen 61 : 44 Tore 63 Punkte
6. 1899 Hoffenheim 53 : 53 Tore 52 Punkte
7. VfL Wolfsburg 48 : 46 Tore 49 Punkte
8. SC Freiburg 48 : 47 Tore 48 Punkte
9. Eintracht Frankfurt 59 : 60 Tore 45 Punkte
10. Hertha BSC Berlin 48 : 59 Tore 41 Punkte
11. 1. FC Union Berlin 41 : 58 Tore 41 Punkte
12. Schalke 04 38 : 58 Tore 39 Punkte
13. FSV Mainz 05 44 : 65 Tore 37 Punkte
14. 1. FC Köln 51 : 69 Tore 36 Punkte
15. FC Augsburg 45 : 63 Tore 36 Punkte
16. Werder Bremen 42 : 69 Tore 31 Punkte
17. Fortuna Düsseldorf 36 : 67 Tore 30 Punkte
18. SC Paderborn 37 : 74 Tore 20 Punkte
               
Zu den Spielberichten            
Zum Spielplan            
powered by dÜsign            

Kommentar schreiben

Kommentare: 0