· 

Bundesliga 31. Spieltag Saison 2019 / 2020 Tabelle


1. FC Bayern München 92 : 31 Tore 73 Punkte
2. Borussia Dortmund 82 : 35 Tore 66 Punkte
3. RB Leipzig 77 : 32 Tore 62 Punkte
4. Bayer 04 Leverkusen 57 : 41 Tore 57 Punkte
5. Borussia Mönchengladbach 58 : 38 Tore 56 Punkte
6. VfL Wolfsburg 44 : 38 Tore 46 Punkte
7. 1899 Hoffenheim 42 : 52 Tore 43 Punkte
8. SC Freiburg 41 : 43 Tore 42 Punkte
9. Schalke 04 36 : 48 Tore 39 Punkte
10. Eintracht Frankfurt 53 : 56 Tore 38 Punkte
11. Hertha BSC Berlin 44 : 55 Tore 38 Punkte
12. 1. FC Köln 48 : 59 Tore 35 Punkte
13. FC Augsburg 42 : 57 Tore 35 Punkte
14. 1. FC Union Berlin 37 : 54 Tore 35 Punkte
15. FSV Mainz 05 39 : 63 Tore 31 Punkte
16. Fortuna Düsseldorf 33 : 61 Tore 28 Punkte
17. Werder Bremen 35 : 64 Tore 28 Punkte
18. SC Paderborn 34 : 67 Tore 20 Punkte
               
Zu den Spielberichten            
Zum Spielplan            
powered by dÜsign            

Kommentar schreiben

Kommentare: 0