· 

Bundesliga 7. Spieltag Saison 2019 / 2020 Tabelle


1. Borussia Mönchengladbach 15 : 6 Tore 16 Punkte
2. VfL Wolfsburg 10 : 4 Tore 15 Punkte
3. FC Bayern München 20 : 8 Tore 14 Punkte
4. SC Freiburg 15 : 7 Tore 14 Punkte
5. RB Leipzig 15 : 7 Tore 14 Punkte
6. Schalke 04 14 : 7 Tore 14 Punkte
7. Bayer 04 Leverkusen 12 : 8 Tore 14 Punkte
8. Borussia Dortmund 19 : 11 Tore 12 Punkte
9. Eintracht Frankfurt 11 : 10 Tore 11 Punkte
10. Hertha BSC Berlin 12 : 12 Tore 10 Punkte
11. Werder Bremen 12 : 16 Tore 8 Punkte
12. 1899 Hoffenheim 6 : 11 Tore 8 Punkte
13. FSV Mainz 05 7 : 17 Tore 6 Punkte
14. FC Augsburg 8 : 19 Tore 5 Punkte
15. Fortuna Düsseldorf 9 : 14 Tore 4 Punkte
16. 1. FC Union Berlin 6 : 13 Tore 4 Punkte
17. 1. FC Köln 5 : 16 Tore 4 Punkte
18. SC Paderborn 9 : 19 Tore 1 Punkt
               
Zu den Spielberichten            
Zum Spielplan            
powered by dÜsign            

Kommentar schreiben

Kommentare: 0