· 

Bundesliga 9. Spieltag Saison 2019 / 2020 Tabelle


1. Borussia Mönchengladbach 19 : 9 Tore 19 Punkte
2. FC Bayern München 24 : 11 Tore 18 Punkte
3. SC Freiburg 17 : 10 Tore 17 Punkte
4. VfL Wolfsburg 11 : 5 Tore 17 Punkte
5. Borussia Dortmund 20 : 11 Tore 16 Punkte
6. RB Leipzig 17 : 10 Tore 15 Punkte
7. Schalke 04 14 : 9 Tore 15 Punkte
8. Bayer 04 Leverkusen 14 : 13 Tore 15 Punkte
9. Eintracht Frankfurt 16 : 14 Tore 14 Punkte
10. 1899 Hoffenheim 11 : 13 Tore 14 Punkte
11. Hertha BSC Berlin 15 : 16 Tore 11 Punkte
12. Werder Bremen 15 : 19 Tore 10 Punkte
13. FSV Mainz 05 10 : 19 Tore 9 Punkte
14. Fortuna Düsseldorf 10 : 16 Tore 7 Punkte
15. 1. FC Union Berlin 9 : 15 Tore 7 Punkte
16. 1. FC Köln 9 : 19 Tore 7 Punkte
17. FC Augsburg 10 : 21 Tore 7 Punkte
18. SC Paderborn 11 : 22 Tore 4 Punkte
               
Zu den Spielberichten            
Zum Spielplan            
powered by dÜsign            

Kommentar schreiben

Kommentare: 0