· 

Bundesliga 10. Spieltag Saison 2019 / 2020 Tabelle


1. Borussia Mönchengladbach 21 : 10 Tore 22 Punkte
2. Borussia Dortmund 23 : 11 Tore 19 Punkte
3. RB Leipzig 25 : 10 Tore 18 Punkte
4. FC Bayern München 25 : 16 Tore 18 Punkte
5. SC Freiburg 19 : 12 Tore 18 Punkte
6. Schalke 04 17 : 11 Tore 18 Punkte
7. Eintracht Frankfurt 21 : 15 Tore 17 Punkte
8. VfL Wolfsburg 11 : 8 Tore 17 Punkte
9. 1899 Hoffenheim 14 : 13 Tore 17 Punkte
10. Bayer 04 Leverkusen 15 : 15 Tore 15 Punkte
11. Hertha BSC Berlin 15 : 17 Tore 11 Punkte
12. Werder Bremen 17 : 21 Tore 11 Punkte
13. Fortuna Düsseldorf 12 : 16 Tore 10 Punkte
14. 1. FC Union Berlin 10 : 15 Tore 10 Punkte
15. FSV Mainz 05 10 : 27 Tore 9 Punkte
16. FC Augsburg 12 : 24 Tore 7 Punkte
17. 1. FC Köln 9 : 21 Tore 7 Punkte
18. SC Paderborn 11 : 25 Tore 4 Punkte
               
Zu den Spielberichten            
Zum Spielplan            
powered by dÜsign            

Kommentar schreiben

Kommentare: 0